INDIAN HONOURS AND AWARDS
THERE ARE FOUR TYPES OF CIVILIAN AWARDS: THE BHARAT RATNA, THE PADMA VIBHUSHAN, THE PADMA BHUSHAN, AND THE PADMA SHRI.
LIST / TYPES OF INDIAN AWARDS
| SL NO | AWARD | ESTABLISHED IN | CATEGORY |
| 1. | BHARAT RATNA | 1954 | CIVILIAN |
| 2. | PARAM VIR CHAKRA | 1950 | MILITARY |
| 3. | ASHOKA CHAKRA | 1952 | MILITARY |
| 4. | PADMA VIBHUSHAN | 1954 | CIVILIAN |
| 5. | PADMA BHUSHAN | 1954 | CIVILIAN |
| 6. | PADMA SHRI | 1954 | CIVILIAN |
| 7. | SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK | 1961 | CIVILIAN |
| 8. | UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK | 1961 | CIVILIAN |
| 9. | JEEVAN RAKSHA PADAK | 1961 | CIVILIAN |
| 10. | SHAURYA CHAKRA | 1952 | MILITARY |
| 11. | VIR CHAKRA | 1947 | MILITARY |
| 12. | VYAS SAMMAN | 1991 | LITERATURE |
| 13. | SARASWATI SAMMAN | 1991 | LITERATURE |
| 14. | JNANPITH AWARD | 1961 | LITERATURE |
| 15. | DADASAHEB PHALKE AWARD | 1969 | FILM |
| 16. | ARJUNA AWARD | 1961 | SPORTS |
| 17. | DRONACHARYA AWARD | 1985 | SPORTS |
| 18. | DHYAN CHAND AWARD | 2002 | SPORTS |
| 19. | RAJIV GANDHI KHEL RATNA AWARD | 1991 | SPORTS |
| 20. | SAHITYA AKADEMI AWARD | 1954 | LITERATURE |
| 21. | SANGEET-NATAK AKADEMI AWARD | 1952 | LITERATURE |
HERE ARE SOME OF INDIA’S MOST IMPORTANT HONOURS:
BRARAT RATNA (CIVILIAN AWARD):-
IT IS HIGHEST CIVILIAN AWARD OF THE REPUBLIC OF INDIA. THE AWARD IS CONFERRED IN RECOGNITION OF EXCEPTIONAL SERVICE / PERFORMANCE OF THE HIGHEST ORDER. THE AWARD WAS ORIGINALLY LIMITED TO ACHIEVEMENTS IN THE ART, LITERATURE, SCIENCE AND PUBLIC SERVICES. THE RECOMMENDATIONS FOR THE AWARD ARE MADE BY THE PRIME MINSTER TO PRESIDENT. THE RECIPIENTS RECEIVE A SANAD SIGNED BY THE PRESIDENT AND A PEEPAL LEAF SHAPED MEDALLION. BHARAT RATN RECIPIENTS RANK SEVENTH IN THE INDIAN ORDER OF RECEDENCE.
LIST OF BHARAT RATNA AWARD WINNER:-
| YEAR | LAUREATES |
| BHARAT RATNA 2024 | KARPOORI THAKUR |
| L. K. ADVANI | |
| P. V. NARASIMHA RAO | |
| CHARAN SINGH | |
| M. S. SWAMINATHAN | |
| BHARAT RATNA 2019 | PRANAB MUKHERJEE |
| NANAJI DESHMUKH | |
| BHUPEN HAZARIKA | |
| BHARAT RATNA 2015 | MADAN MOHAN MALAVIYA |
| ATAL BIHARI VAJPAYEE | |
| BHARAT RATNA 2014 | C. N. R. RAO |
| SACHIN TENDULKAR | |
| BHARAT RATNA 2009 | BHIMSEN JOSHI |
| BHARAT RATNA 2001 | LATA MANGESHKAR |
| BISMILLAH KHAN | |
| BHARAT RATNA 1999 | JAYAPRAKASH NARAYAN |
| AMARTYA SEN | |
| GOPINATH BORDOLOI | |
| RAVI SHANKAR | |
| BHARAT RATNA 1998 | M. S. SUBBULAKSHMI |
| CHIDAMBARAM SUBRAMANIAM | |
| BHARAT RATNA 1997 | GULZARILAL NANDA |
| ARUNA ASAF ALI | |
| A. P. J. ABDUL KALAM | |
| BHARAT RATNA 1992 | ABUL KALAM AZAD |
| J. R. D. TATA | |
| SATYAJIT RAY | |
| BHARAT RATNA 1991 | RAJIV GANDHI |
| VALLABHBHAI PATEL | |
| MORARJI DESAI | |
| BHARAT RATNA 1990 | B. R. AMBEDKAR |
| NELSON MANDELA | |
| BHARAT RATNA 1988 | M. G. RAMACHANDRAN |
| BHARAT RATNA 1987 | KHAN ABDUL GHAFFAR KHAN |
| BHARAT RATNA 1983 | VINOBA BHAVE |
| BHARAT RATNA 1980 | MOTHER TERESA |
| BHARAT RATNA 1976 | K. KAMARAJ |
| BHARAT RATNA 1975 | V. V. GIRI |
| BHARAT RATNA 1971 | INDIRA GANDHI |
| BHARAT RATNA 1966 | LAL BAHADUR SHASTRI |
| BHARAT RATNA 1963 | ZAKIR HUSAIN |
| PANDURANG VAMAN KANE | |
| BHARAT RATNA 1962 | RAJENDRA PRASAD |
| BHARAT RATNA 1961 | BIDHAN CHANDRA ROY |
| PURUSHOTTAM DAS TANDON | |
| BHARAT RATNA 1958 | DHONDO KESHAV KARVE |
| BHARAT RATNA 1957 | GOVIND BALLABH PANT |
| BHARAT RATNA 1955 | BHAGWAN DAS |
| M. VISVESVARAYA | |
| JAWAHARLAL NEHRU | |
| BHARAT RATNA 1954 | C. RAJAGOPALACHARI |
| SARVEPALLI RADHAKRISHNAN | |
| C. V. RAMAN |
PADMA VIBHUSHAN:-
INDIA’S SECOND-HIGHEST CIVILIAN AWARD IS THE PADMA VIBHUSHAN. THE AWARD WAS STARTED IN 1954 AND GOES TO ANYONE WHO HAS DONE “EXCEPTIONAL AND DISTINGUISHED SERVICE,” NO MATTER THEIR CASTE, CREED, SEX, OR RELIGION.
THIS IS GIVEN TO PEOPLE WHO HAVE DONE “SERVICE IN ANY FIELD, INCLUDING SERVICE AS A GOVERNMENT EMPLOYEE.” THIS INCLUDES DOCTORS AND SCIENTISTS, BUT NOT PEOPLE WHO WORK IN THE PUBLIC SECTOR.
LIST OF BHARAT PADMA VIBHUSHAN WINNER:-
| YEAR | NAME | FIELD | STATE |
| 1954 | SATYENDRA NATH BOSE (1894–1974) | SCIENCE & ENGINEERING | WEST BENGAL |
| 1954 | NANDALAL BOSE (1882–1966) | ARTS | WEST BENGAL |
| 1954 | ZAKIR HUSAIN (1897–1969) | PUBLIC AFFAIRS | ANDHRA PRADESH |
| 1954 | B. G. KHER (1888–1957) | PUBLIC AFFAIRS | MAHARASHTRA |
| 1954 | V. K. KRISHNA MENON (1896–1974) | PUBLIC AFFAIRS | KERALA |
| 1954 | JIGME DORJI WANGCHUCK* (1928–1972) | PUBLIC AFFAIRS | BHUTAN |
| 1955 | DHONDO KESHAV KARVE (1858–1962) | LITERATURE & EDUCATION | MAHARASHTRA |
| 1955 | J. R. D. TATA (1904–1993) | TRADE & INDUSTRY | MAHARASHTRA |
| 1956 | FAZL ALI (1886–1959) | PUBLIC AFFAIRS | BIHAR |
| 1956 | JANAKI DEVI BAJAJ (1893–1979) | SOCIAL WORK | MADHYA PRADESH |
| 1956 | CHANDULAL MADHAVLAL TRIVEDI (1893–1980) | PUBLIC AFFAIRS | MADHYA PRADESH |
| 1957 | GHANSHYAM DAS BIRLA (1894–1983) | TRADE & INDUSTRY | RAJASTHAN |
| 1957 | SRI PRAKASA (1890–1971) | PUBLIC AFFAIRS | UTTAR PRADESH |
| 1957 | M. C. SETALVAD (1884–1974) | PUBLIC AFFAIRS | MAHARASHTRA |
| 1958 | |||
| 1959 | JOHN MATTHAI (1886–1959) | LITERATURE & EDUCATION | KERALA |
| 1959 | GAGANVIHARI LALLUBHAI MEHTA (1900–1974) | SOCIAL WORK | MAHARASHTRA |
| 1959 | RADHABINOD PAL (1886–1967) | PUBLIC AFFAIRS | WEST BENGAL |
| 1960 | NARAYANA RAGHVAN PILLAI (1898–1992) | PUBLIC AFFAIRS | TAMIL NADU |
| 1962 | H. V. R. IYENGAR (1902–1978) | CIVIL SERVICE | TAMIL NADU |
| 1962 | PADMAJA NAIDU (1900–1975) | PUBLIC AFFAIRS | ANDHRA PRADESH |
| 1962 | VIJAYA LAKSHMI PANDIT (1900–1990) | CIVIL SERVICE | UTTAR PRADESH |
| 1963 | SUNITI KUMAR CHATTERJI (1890–1977) | LITERATURE & EDUCATION | WEST BENGAL |
| 1963 | A. LAKSHMANASWAMI MUDALIAR (1887–1974) | MEDICINE | TAMIL NADU |
| 1963 | HARI VINAYAK PATASKAR (1892–1970) | PUBLIC AFFAIRS | MAHARASHTRA |
| 1964 | ACHARYA KAKASAHEB KALELKAR (1885–1981) | LITERATURE & EDUCATION | MAHARASHTRA |
| 1964 | GOPINATH KAVIRAJ (1887–1976) | LITERATURE & EDUCATION | UTTAR PRADESH |
| 1965 | GENERAL JAYANTO NATH CHAUDHURI (1908–1983) | CIVIL SERVICE | WEST BENGAL |
| 1965 | MEHDI NAWAZ JUNG (1894–1967) | PUBLIC AFFAIRS | TELANGANA |
| 1965 | MARSHAL OF THE AIR FORCE ARJAN SINGH DFC (1919–2017) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 1966 | VALERIAN GRACIAS (1900–1978) | SOCIAL WORK | MAHARASHTRA |
| 1967 | C. K. DAPHTARY (1893–1983) | PUBLIC AFFAIRS | MAHARASHTRA |
| 1967 | HAFIZ MOHAMAD IBRAHIM (1889–1968) | CIVIL SERVICE | ANDHRA PRADESH |
| 1967 | BHOLA NATH JHA | CIVIL SERVICE | UTTAR PRADESH |
| 1967 | P. V. R. RAO | CIVIL SERVICE | ANDHRA PRADESH |
| 1968 | MADHAV SHRIHARI ANEY (1880–1968) | PUBLIC AFFAIRS | MADHYA PRADESH |
| 1968 | SUBRAHMANYAN CHANDRASEKHAR* (1910–1995) | SCIENCE & ENGINEERING | UNITED STATES |
| 1968 | PRASANTA CHANDRA MAHALANOBIS (1893–1972) | LITERATURE & EDUCATION | DELHI |
| 1968 | KIRPAL SINGH (1894–1974) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 1968 | KALYAN SUNDARAM (1904–1992) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 1969 | RAJESHWAR DAYAL (1909–1999) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 1969 | DATTATRAYA SHRIDHAR JOSHI | CIVIL SERVICE | MAHARASHTRA |
| 1969 | HAR GOBIND KHORANA* (1922–2011) | LITERATURE & EDUCATION | UNITED STATES |
| 1969 | MOHAN SINHA MEHTA (1895–1986) | CIVIL SERVICE | RAJASTHAN |
| 1969 | GHANANAND PANDE (1902–1995) | CIVIL SERVICE | UTTAR PRADESH |
| 1970 | TARA CHAND (1888–1973) | LITERATURE & EDUCATION | UTTAR PRADESH |
| 1970 | GROUP CAPTAIN SURANJAN DAS# (1920–1970)[I] | CIVIL SERVICE | WEST BENGAL |
| 1970 | ANTHONY LANCELOT DIAS (1910–2002) | PUBLIC AFFAIRS | MAHARASHTRA |
| 1970 | GENERAL PARAMASIVA PRABHAKAR KUMARAMANGALAM DSO MBE (1913–2000) | CIVIL SERVICE | TAMIL NADU |
| 1970 | A. RAMASAMY MUDALIAR (1913–2000) | CIVIL SERVICE | ANDHRA PRADESH |
| 1970 | BINAY RANJAN SEN (1898–1993) | CIVIL SERVICE | WEST BENGAL |
| 1970 | LIEUTENANT GENERAL HARBAKSH SINGH VRC (1913–1999) | CIVIL SERVICE | PUNJAB |
| 1971 | BIMALA PRASAD CHALIHA (1912–1971) | CIVIL SERVICE | ASSAM |
| 1971 | ALLAUDDIN KHAN (1862–1972) | ARTS | WEST BENGAL |
| 1971 | SUMATI MORARJEE (1909–1998) | CIVIL SERVICE | MAHARASHTRA |
| 1971 | UDAY SHANKAR (1900–1977) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 1971 | VITHAL NAGESH SHIRODKAR (1899–1971) | MEDICINE | GOA |
| 1971 | B. SIVARAMAN | CIVIL SERVICE | TAMIL NADU |
| 1972 | P. BALACHARYA GAJENDRAGADKAR (1901–1981) | CIVIL SERVICE | MAHARASHTRA |
| 1972 | ADITYA NATH JHA# (1911–1972) | CIVIL SERVICE | UTTAR PRADESH |
| 1972 | AIR CHIEF MARSHAL PRATAP CHANDRA LAL DFC (1916–1982) | CIVIL SERVICE | PUNJAB |
| 1972 | FIELD MARSHAL SAM MANEKSHAW MC (1914–2008) | CIVIL SERVICE | TAMIL NADU |
| 1972 | JIVRAJ NARAYAN MEHTA (1887–1978) | PUBLIC AFFAIRS | MAHARASHTRA |
| 1972 | ADMIRAL SARDARILAL MATHRADAS NANDA PVSM AVSM (1915–2009) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 1972 | GHULAM MOHAMMED SADIQ# (1912–1971)[II] | PUBLIC AFFAIRS | JAMMU AND KASHMIR |
| 1972 | VIKRAM SARABHAI# (1919–1971)[III] | SCIENCE & ENGINEERING | GUJARAT |
| 1972 | HORMASJI MANECKJI SEERVAI (1906–1996) | LITERATURE & EDUCATION | MAHARASHTRA |
| 1973 | BASANTI DEVI (1880–1974) | CIVIL SERVICE | WEST BENGAL |
| 1973 | U. N. DHEBAR (1905–1977) | SOCIAL WORK | GUJARAT |
| 1973 | DAULAT SINGH KOTHARI (1906–1993) | SCIENCE & ENGINEERING | DELHI |
| 1973 | NELLIE SENGUPTA (1884–1973) | SOCIAL WORK | WEST BENGAL |
| 1973 | NAGENDRA SINGH (1914–1988) | PUBLIC AFFAIRS | RAJASTHAN |
| 1973 | THIRUMALRAYA SWAMINATHAN | CIVIL SERVICE | TAMIL NADU |
| 1974 | NIREN DE | PUBLIC AFFAIRS | WEST BENGAL |
| 1974 | BENODE BEHARI MUKHERJEE (1904–1980) | ARTS | WEST BENGAL |
| 1974 | V. K. R. V. RAO (1908–1991) | CIVIL SERVICE | KARNATAKA |
| 1974 | HARISH CHANDRA SARIN (1914–1997) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 1975 | C. D. DESHMUKH (1896–1982) | PUBLIC AFFAIRS | MAHARASHTRA |
| 1975 | DURGABAI DESHMUKH (1909–1981) | SOCIAL WORK | ANDHRA PRADESH |
| 1975 | MARY CLUBWALA JADHAV (1909–1975) | SOCIAL WORK | TAMIL NADU |
| 1975 | BASANTI DULAL NAGCHAUDHURI (1917–2006) | LITERATURE & EDUCATION | WEST BENGAL |
| 1975 | RAJA RAMANNA (1925–2004) | SCIENCE & ENGINEERING | KARNATAKA |
| 1975 | HOMI NUSSERWANJI SETHNA (1923–2010) | CIVIL SERVICE | MAHARASHTRA |
| 1975 | M. S. SUBBULAKSHMI (1916–2004) | ARTS | TAMIL NADU |
| 1975 | PREMLILA VITHALDAS THACKERSEY (1894–1977) | LITERATURE & EDUCATION | MAHARASHTRA |
| 1976 | SALIM ALI (1896–1987) | SCIENCE & ENGINEERING | UTTAR PRADESH |
| 1976 | GURMUKH SINGH MUSAFIR (1899–1976) | LITERATURE & EDUCATION | PUNJAB |
| 1976 | K. SHANKAR PILLAI (1899–1976) | ARTS | DELHI |
| 1976 | K. R. RAMANATHAN (1893–1984) | SCIENCE & ENGINEERING | KERALA |
| 1976 | SATYAJIT RAY (1921–1992) | ARTS | WEST BENGAL |
| 1976 | KALU LAL SHRIMALI (1909–2000) | LITERATURE & EDUCATION | UTTAR PRADESH |
| 1976 | BASHIR HUSSAIN ZAIDI (1898–1992) | LITERATURE & EDUCATION | DELHI |
| 1977 | T. BALASARASWATI (1918–1984) | ARTS | TAMIL NADU |
| 1977 | ALI YAVAR JUNG# (1906–1976)[IV] | PUBLIC AFFAIRS | ANDHRA PRADESH |
| 1977 | AJUDHIA NATH KHOSLA (1892–1984) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 1977 | AIR CHIEF MARSHAL OM PRAKASH MEHRA PVSM (1919–2015) | CIVIL SERVICE | PUNJAB |
| 1977 | AJOY KUMAR MUKHERJEE (1901–1986) | PUBLIC AFFAIRS | WEST BENGAL |
| 1977 | CHANDESHWAR PRASAD NARAYAN SINGH (1901–1994) | LITERATURE & EDUCATION | DELHI |
| 1980 | BISMILLAH KHAN (1916–2006) | ARTS | UTTAR PRADESH |
| 1980 | RAI KRISHNADASA | CIVIL SERVICE | UTTAR PRADESH |
| 1981 | SATISH DHAWAN (1920–2002) | SCIENCE & ENGINEERING | KARNATAKA |
| 1981 | RAVI SHANKAR (1920–2012) | ARTS | UTTAR PRADESH |
| 1982 | MIRABEHN (1892–1982) | SOCIAL WORK | UNITED KINGDOM |
| 1985 | C. N. R. RAO (BORN 1934) | SCIENCE & ENGINEERING | KARNATAKA |
| 1985 | M. G. K. MENON (1928–2016) | CIVIL SERVICE | KERALA |
| 1986 | BABA AMTE (1914–2008) | SOCIAL WORK | MAHARASHTRA |
| 1986 | BIRJU MAHARAJ (1938–2022) | ARTS | DELHI |
| 1986 | AUTAR SINGH PAINTAL (1925–2004) | MEDICINE | DELHI |
| 1987 | KAMALADEVI CHATTOPADHYAY (1903–1988) | SOCIAL WORK | KARNATAKA |
| 1987 | BENJAMIN PEARY PAL (1906–1989) | SCIENCE & TECHNOLOGY | PUNJAB |
| 1987 | MANMOHAN SINGH (BORN 1932) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 1987 | GENERAL ARUN SHRIDHAR VAIDYA# PVSM AVSM ADC (1926–1986)[V] | CIVIL SERVICE | MAHARASHTRA |
| 1988 | MIRZA HAMEEDULLAH BEG (1913–1988) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 1988 | KUVEMPU (1904–1994) | LITERATURE & EDUCATION | KARNATAKA |
| 1988 | MAHADEVI VARMA# (1907–1987)[VI] | LITERATURE & EDUCATION | UTTAR PRADESH |
| 1989 | UMA SHANKAR DIKSHIT (1901–1991) | PUBLIC AFFAIRS | UTTAR PRADESH |
| 1989 | ALI AKBAR KHAN (1922–2009) | ARTS | WEST BENGAL |
| 1989 | M. S. SWAMINATHAN (1925–2023) | SCIENCE & TECHNOLOGY | TAMIL NADU |
| 1990 | V. S. R. ARUNACHALAM (1935–2023) | LITERATURE & EDUCATION | DELHI |
| 1990 | TRILOKI NATH CHATURVEDI (1928–2020) | CIVIL SERVICE | KARNATAKA |
| 1990 | BHABATOSH DATTA (1911–1997) | LITERATURE & EDUCATION | WEST BENGAL |
| 1990 | KUMAR GANDHARVA (1924–1992) | ARTS | MADHYA PRADESH |
| 1990 | A. P. J. ABDUL KALAM (1931–2015) | SCIENCE & ENGINEERING | TAMIL NADU |
| 1991 | SEMMANGUDI SRINIVASA IYER (1908–2003) | ARTS | TAMIL NADU |
| 1991 | M. BALAMURALIKRISHNA (1930–2016) | ARTS | TAMIL NADU |
| 1991 | M. F. HUSAIN (1915–2011) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 1991 | HIRENDRANATH MUKHERJEE (1907–2004) | PUBLIC AFFAIRS | WEST BENGAL |
| 1991 | GULZARILAL NANDA (1898–1999) | PUBLIC AFFAIRS | GUJARAT |
| 1991 | I. G. PATEL (1924–2005) | SCIENCE & ENGINEERING | GUJARAT |
| 1991 | N. G. RANGA (1900–1995) | PUBLIC AFFAIRS | ANDHRA PRADESH |
| 1991 | KHUSRO FARAMURZ RUSTAMJI | CIVIL SERVICE | MAHARASHTRA |
| 1991 | RAJARAM SHASTRI (1904–1991) | LITERATURE & EDUCATION | UTTAR PRADESH |
| 1992 | ARUNA ASAF ALI (1909–1996) | SOCIAL WORK | DELHI |
| 1992 | LAKSHMAN SHASTRI JOSHI (1901–1994) | LITERATURE & EDUCATION | MAHARASHTRA |
| 1992 | MALLIKARJUN MANSUR (1910–1992) | ARTS | KARNATAKA |
| 1992 | S. I. PADMAVATI (1917–2020) | MEDICINE | DELHI |
| 1992 | KALOJI NARAYANA RAO (1914–2002) | ARTS | TELANGANA |
| 1992 | RAVI NARAYANA REDDY# (1908–1991)[VII] | PUBLIC AFFAIRS | ANDHRA PRADESH |
| 1992 | V. SHANTARAM# (1901–1990)[VIII] | ARTS | MAHARASHTRA |
| 1992 | GOVINDBHAI SHROFF (1911–2002) | LITERATURE & EDUCATION | MAHARASHTRA |
| 1992 | SWARAN SINGH (1907–1994) | PUBLIC AFFAIRS | PUNJAB |
| 1992 | ATAL BIHARI VAJPAYEE (1924–2018) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 1998 | USHA MEHTA (1920–2000) | SOCIAL WORK | MAHARASHTRA |
| 1998 | NANABHOY PALKHIVALA (1920–2002) | PUBLIC AFFAIRS | MAHARASHTRA |
| 1998 | LAKSHMI SAHGAL (1914–2012) | PUBLIC AFFAIRS | UTTAR PRADESH |
| 1998 | WALTER SISULU* (1912–2003) | PUBLIC AFFAIRS | SOUTH AFRICA |
| 1999 | PANDURANG SHASTRI ATHAVALE (1920–2003) | SOCIAL WORK | MAHARASHTRA |
| 1999 | RAJAGOPALA CHIDAMBARAM (BORN 1936) | SCIENCE & ENGINEERING | MAHARASHTRA |
| 1999 | NANAJI DESHMUKH (1916–2010) | SOCIAL WORK | DELHI |
| 1999 | SARVEPALLI GOPAL (1923–2002) | LITERATURE & EDUCATION | TAMIL NADU |
| 1999 | SATISH GUJRAL (1925–2000) | ARTS | DELHI |
| 1999 | V. R. KRISHNA IYER (1915–2014) | PUBLIC AFFAIRS | KERALA |
| 1999 | BHIMSEN JOSHI (1922–2011) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 1999 | HANS RAJ KHANNA (1912–2008) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 1999 | VERGHESE KURIEN (1921–2012) | SCIENCE & TECHNOLOGY | GUJARAT |
| 1999 | LATA MANGESHKAR (1929–2022) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 1999 | BRAJ KUMAR NEHRU (1909–2001) | CIVIL SERVICE | HIMACHAL PRADESH |
| 1999 | D. K. PATTAMMAL (1919–2009) | ARTS | TAMIL NADU |
| 1999 | LALLAN PRASAD SINGH# (1912–1998)[IX] | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 1999 | DHARMA VIRA (1906–2000) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 2000 | SIKANDER BAKHT (1918–2004) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 2000 | JAGDISH BHAGWATI* (BORN 1934) | LITERATURE & EDUCATION | UNITED STATES |
| 2000 | HARIPRASAD CHAURASIA (BORN 1938) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 2000 | M. S. GILL (BORN 1936) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 2000 | KRISHNASWAMY KASTURIRANGAN (BORN 1940) | SCIENCE & ENGINEERING | KARNATAKA |
| 2000 | K. B. LALL (1917–2005) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 2000 | KELUCHARAN MOHAPATRA (1926–2004) | ARTS | ODISHA |
| 2000 | JASRAJ MOTIRAM (1930–2020) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 2000 | M. NARASIMHAM (1927–2021) | TRADE & INDUSTRY | ANDHRA PRADESH |
| 2000 | R. K. NARAYAN (1906–2001) | LITERATURE & EDUCATION | TAMIL NADU |
| 2000 | BHAIRAB DUTT PANDE (1917–2009) | CIVIL SERVICE | UTTAR PRADESH |
| 2000 | K. N. RAJ (1924–2010) | LITERATURE & EDUCATION | KERALA |
| 2000 | TARLOK SINGH | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 2001 | JOHN KENNETH GALBRAITH* (1908–2006) | LITERATURE & EDUCATION | UNITED STATES |
| 2001 | BENJAMIN GILMAN* (1922–2016) | PUBLIC AFFAIRS | UNITED STATES |
| 2001 | AMJAD ALI KHAN (BORN 1945) | ARTS | DELHI |
| 2001 | ZUBIN MEHTA* (BORN 1936) | ARTS | UNITED STATES |
| 2001 | HRISHIKESH MUKHERJEE (1922–2006) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 2001 | K. SATCHIDANANDA MURTY (1924–2011) | LITERATURE & EDUCATION | ANDHRA PRADESH |
| 2001 | CHAKRAVARTHI V. NARASIMHAN (1915–2003) | CIVIL SERVICE | TAMIL NADU |
| 2001 | HOSEI NOROTA* (1929–2019) | PUBLIC AFFAIRS | JAPAN |
| 2001 | C. R. RAO (1920–2023) | SCIENCE & ENGINEERING | UNITED STATES |
| 2001 | MAN MOHAN SHARMA (BORN 1937) | SCIENCE & ENGINEERING | MAHARASHTRA |
| 2001 | SHIVKUMAR SHARMA (1938–2022) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 2002 | KISHORI AMONKAR (1932–2017) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 2002 | GANGUBAI HANGAL (1913–2009) | ARTS | KARNATAKA |
| 2002 | KISHAN MAHARAJ (1923–2008) | ARTS | UTTAR PRADESH |
| 2002 | C. RANGARAJAN (BORN 1932) | LITERATURE & EDUCATION | TAMIL NADU |
| 2002 | SOLI SORABJEE (1930–2021) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 2003 | KAZI LHENDUP DORJEE (1904–2007) | PUBLIC AFFAIRS | WEST BENGAL |
| 2003 | SONAL MANSINGH (BORN 1944) | ARTS | DELHI |
| 2003 | BAL RAM NANDA (1917–2010) | LITERATURE & EDUCATION | DELHI |
| 2003 | BRIHASPATI DEV TRIGUNA (1920–2013) | MEDICINE | DELHI |
| 2004 | JAYANT NARLIKAR (BORN 1938) | SCIENCE & ENGINEERING | MAHARASHTRA |
| 2004 | AMRITA PRITAM (1919–2005) | LITERATURE & EDUCATION | DELHI |
| 2004 | M. N. VENKATACHALIAH (BORN 1925) | PUBLIC AFFAIRS | KARNATAKA |
| 2005 | MILON K. BANERJI (1928–2010) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 2005 | MOHAN DHARIA (1925–2013) | SOCIAL WORK | MAHARASHTRA |
| 2005 | JYOTINDRA NATH DIXIT# (1936–2005)[X] | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 2005 | B. K. GOYAL (1935–2018) | MEDICINE | MAHARASHTRA |
| 2005 | R. K. LAXMAN (1921–2015) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 2005 | RAM NARAYAN (1927–2024) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 2005 | KARAN SINGH (BORN 1931) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 2005 | M. S. VALIATHAN (1934–2024) | MEDICINE | DELHI |
| 2006 | NORMAN BORLAUG* (1914–2009) | SCIENCE & ENGINEERING | UNITED STATES |
| 2006 | CHARLES CORREA (1930–2015) | SCIENCE & ENGINEERING | MAHARASHTRA |
| 2006 | NIRMALA DESHPANDE (1929–2008) | SOCIAL WORK | DELHI |
| 2006 | MAHASWETA DEVI (1926–2016) | LITERATURE & EDUCATION | WEST BENGAL |
| 2006 | ADOOR GOPALAKRISHNAN (BORN 1941) | ARTS | KERALA |
| 2006 | V. N. KHARE (BORN 1934) | PUBLIC AFFAIRS | UTTAR PRADESH |
| 2006 | C. R. KRISHNASWAMY RAO (1927–2013) | CIVIL SERVICE | TAMIL NADU |
| 2006 | OBAID SIDDIQI (1932–2013) | SCIENCE & ENGINEERING | KARNATAKA |
| 2006 | PRAKASH NARAIN TANDON (BORN 1928) | MEDICINE | DELHI |
| 2007 | P. N. BHAGWATI (1921–2017) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 2007 | NARESH CHANDRA (1934–2017) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 2007 | RAJA CHELLIAH (1922–2009) | PUBLIC AFFAIRS | TAMIL NADU |
| 2007 | V. KRISHNAMURTHY (1925–2022) | CIVIL SERVICE | DELHI |
| 2007 | FALI SAM NARIMAN (1929–2024) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 2007 | RAJA RAO*# (1908–2006)[XI] | LITERATURE & EDUCATION | UNITED STATES |
| 2007 | BALU SANKARAN (1926–2012) | MEDICINE | DELHI |
| 2007 | KHUSHWANT SINGH (1915–2014) | LITERATURE & EDUCATION | DELHI |
| 2007 | E. C. GEORGE SUDARSHAN* (1931–2018) | SCIENCE & ENGINEERING | UNITED STATES |
| 2007 | NARINDER NATH VOHRA (BORN 1936) | CIVIL SERVICE | HARYANA |
| 2008 | ADARSH SEIN ANAND (1936–2017) | PUBLIC AFFAIRS | UTTAR PRADESH |
| 2008 | VISWANATHAN ANAND (BORN 1969) | SPORTS | TAMIL NADU |
| 2008 | ASHA BHOSLE (BORN 1933) | ARTS | MAHARASHTRA |
| 2008 | P. N. DHAR (1919–2012) | PUBLIC AFFAIRS | DELHI |
| 2008 | EDMUND HILLARY*# (1919–2008)[XII] | SPORTS | NEW ZEALAND |
| 2008 | LAKSHMI MITTAL* (BORN 1950) | TRADE & INDUSTRY | UNITED KINGDOM |
