IT IS AN INDIAN MULTINATIONAL MINING COMPANY. IT HEADQUARTERS IN MUMBAI. ITS MAIN OPERATION IN IRON ORE, GOLD AND ALUMINUM. ITS FOUNDER IS DP AGARWAL. VEDANTA THEN CALLED STERLITE INDUSTRIES BEGAN IN THE 1980, AS THE FOUNDER D P AGARWAL FOUNDED STERLITE INDUSTRIES LIMITED IN MUMBAI AND BEGUN THE BUY MINING CONCESSIONS IN DIFFERENT STATES IN INDIA.
HIS TWO SONS JOINED THE COMPANY NAVIN AGARWAL AND ANIL AGARWAL, BOTH OF WHOM CURRENTLY RUN THE COMPANY. VEDANTA LIMITED OPERATES THE LARGEST COPPER SMELTER IN INDIA. THIS CONTRIBUTES TO NEARLY 50% OF VEDANTA`S LIMITED PROFITS. ZINC INDIA BUSINESS IS OWNED AND OPERATED BY HINDUSTAN ZINC LIMITED.
VEDANTA COMPANY ENGAGED IN EXPLORING, EXTRACTING AND PROCESSING MINERALS, OIL AND GAS. THE COMPANY ENGAGES IN THE EXPLORATION, PRODUCTION AND SALE OF OIL, GA, ALUMINUM, COPPER, IRON ORE AND POWER.
ON 22 APR 2015, SESA STERLITE ANNOUNCED THAT IT HAS CHANGED THE NAME OF THE COMPANY FROM ITS PRESENT NAME SESA STERLITE LIMITED TO VEDANTA LIMITED. THE NAME CHANGE TO VEDANTA LIMITED IS EFFECTIVE POST ISSUE OF FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION ISSUED BY THE REGISTRAR OF COMPANIES, GOA, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (MCA), GOVERNMENT OF INDIA.
IPO:-
IN 2003, VEDANTA RESOURCES BECAME FIRST INDIAN COMPANY TO LIST ON THE LONDON STOCK EXCHANGE (LSE). IN 2013, STERLITE INDUSTRIES AND SEA GOA MERGED TO FORM SESA STERLITE WHICH IS NOW KNOWN AS VEDANTA LIMITED. IT IS TRADED AS BSE AND NSE.
MARKET CAP:-
RS 196829/-
CURRENT PRICE:-
RS 503/-
HIGH / LOW:-
RS 524 / 242
STOCJ P / E:
19.0
BOOK VALUE:-
RS 95.9/-
DIVIDEND YOELD:-
6.97%
ROCE:-
20.9 %
ROE:-
10.5%
FACE VALUE:-
RS 1.00/-
PROS:-
COMPANY HAS MAINTAINING A HEALTHY DIVIDEND PAYOUT OF 235%.
CONS:-
PROMOTER HOLDING HAS DECREASED OVER LAST QUARTER -2.93%.
PROMOTORS HAVE PLEDGED 100 % OF THEIR HOLDING.
BONUS HISTORY:-
SL NO | EX DATE | RATIO | RECORD DATE |
1. | 28 APR 2008 | 1:1 | 08 AUG 2008 |
2. | 17 DEC 2004 | 1:1 | 16 FEB 2005 |
3. | 30 MAR 1993 | 1:1 | 23 APR 2005 |
4. | 29 AUG 1986 | 2:5 | – |
SPLIT HISTORY: –
VEDANTA LIMITED HAS SPLIT THE FACE VALUE 1 TIME SINCE 08 AUG 2008. VEDANTA LIMITED HAD LAST SPLIT THE FACE VALUE OF ITS SHARES FROM RS 10 TO RS 1 IN 2008.
EX DATE | OLD FACE VALUE | NEW FACE VALUE | RECORD DATE |
08 AUG 2008 | 10 | 1 | 18 AUG 2008 |
DIVIDEND HISTORY:-
EX-DATE | DIVIDEND AMOUNT | DIVIDEND TYPE | RECORD DATE |
24 Dec 2024 | 8.50 | INTERIM | 24 Dec 2024 |
10 Sep 2024 | 20.00 | INTERIM | 10 Sep 2024 |
02 Aug 2024 | 4.00 | INTERIM | 03 Aug 2024 |
24 May 2024 | 11.00 | INTERIM | 25 May 2024 |
27 Dec 2023 | 11.00 | INTERIM | 27 Dec 2023 |
30 May 2023 | 18.50 | INTERIM | 30 May 2023 |
06 Apr 2023 | 20.50 | INTERIM | 07 Apr 2023 |
03 Feb 2023 | 12.50 | INTERIM | 04 Feb 2023 |
29 Nov 2022 | 17.50 | INTERIM | 30 Nov 2022 |
26 Jul 2022 | 19.50 | INTERIM | 27 Jul 2022 |
06 May 2022 | 31.50 | INTERIM | 09 May 2022 |
09 Mar 2022 | 13.00 | INTERIM | 10 Mar 2022 |
17 Dec 2021 | 13.50 | INTERIM | 20 Dec 2021 |
08 Sep 2021 | 18.50 | INTERIM | 09 Sep 2021 |
28 Oct 2020 | 9.50 | INTERIM | 31 Oct 2020 |
05 Mar 2020 | 3.90 | INTERIM | 07 Mar 2020 |
13 Mar 2019 | 1.85 | INTERIM | 14 Mar 2019 |
06 Nov 2018 | 17.00 | INTERIM | 10 Nov 2018 |
20 Mar 2018 | 21.20 | INTERIM | 21 Mar 2018 |
11 Apr 2017 | 17.70 | INTERIM | 12 Apr 2017 |
07 Nov 2016 | 1.75 | INTERIM | 08 Nov 2016 |
30 Oct 2015 | 3.50 | INTERIM | 02 Nov 2015 |
06 Jul 2015 | 2.35 | FINAL | – |
03 Nov 2014 | 1.75 | INTERIM | 05 Nov 2014 |
04 Jul 2014 | 1.75 | FINAL | – |
06 Nov 2013 | 1.50 | INTERIM | 07 Nov 2013 |
31 May 2013 | 0.10 | FINAL | – |
08 Jun 2012 | 2.00 | FINAL | – |
01 Feb 2012 | 2.00 | INTERIM | 02 Feb 2012 |
30 Jun 2011 | 3.50 | FINAL | – |
02 Jul 2010 | 3.25 | FINAL | – |
31 Jul 2009 | 2.25 | FINAL | – |
11 Jul 2008 | 30.00 | FINAL | – |
06 Feb 2008 | 15.00 | INTERIM | 07 Feb 2008 |
21 Sep 2007 | 25.00 | FINAL | – |
19 Feb 2007 | 15.00 | INTERIM | 20 Feb 2007 |
04 Dec 2006 | 25.00 | FINAL | – |
13 Mar 2006 | 15.00 | INTERIM | 14 Mar 2006 |
11 Jul 2005 | 20.00 | FINAL | – |
06 Jan 2005 | 5.00 | INTERIM | 07 Jan 2005 |
28 Jun 2004 | 8.00 | FINAL | – |
12 Feb 2004 | 2.00 | INTERIM | 13 Feb 2004 |
THANKS.
PLEASE COMMENT IN COMMENT BOX.

Very nice